立式扩散炉
基础参数 | |
---|---|
工艺炉管 | 氧化、退火、低压 |
可加工晶片尺寸 | 6''/8'' |
可实现工艺 | 干氧氧化、湿氧氧化、氢氧合成氧化、磷扩散、硼扩散、退火、合金、玻璃钝化等 |
恒温区 | ≥800mm |
测温范围 | 0.0~1500℃ (可使用热电偶S、R、B、K型) |
显示精度 | 全量程0.1℃,24位数据采集精度 |
控温精度 | 800.0~1300.0℃ ≤±0.3℃;400.0~ 800.0℃ ≤±0.6℃; |
测量控制回路 | 5回路 |
升降温速度 | 0.1~25.5℃/min |
控制系统 | HDCVF1000 |
气体控制技术指标 | |
---|---|
控制精度 | MFC控制输出精度:±0.5%,气体流量输出检测精度:±0.5(MFC流量显示以SLPM,SCCM为单位) |
控制范围 | 每根炉管可同时控制8路气体, 检测8路模拟输入,16路电磁阀驱动,8路开关量输入 |